品种 | 品名 | 存货地 | 单价 | 挂牌量 | 可购买量 | 有效期 | 操作 |
---|
油品 | 加氢石脑油 | 山东东营广饶县 | 6850元/吨 | 50000吨 | 46900吨 | 长期有效 | |
油品 | MTBE | 山东东营垦利县 | 6850元/桶 | 50000桶 | 46200桶 | 长期有效 | |
油品 | 二甲苯 | 山东淄博临淄区 | 5600元/桶 | 80000桶 | 70300桶 | 长期有效 | |
油品 | 沥青 | 山东东营广饶县 | 4980元/吨 | 20000吨 | 1250吨 | 长期有效 | |
油品 | 减压蜡油 | 山东滨州地区沾化县 | 3260元/吨 | 9000吨 | 6250吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(国V95#) | 山东淄博临淄区 | 9850元/吨 | 30000吨 | 4600吨 | 长期有效 | |
油品 | 石油焦 | 山东淄博临淄区 | 3020元/吨 | 20000吨 | 3900吨 | 长期有效 | |
油品 | 聚乙烯醇 | 上海上海浦东新区 | 12200元/吨 | 3000吨 | 1750吨 | 长期有效 | |
油品 | LLDPE(1801) | 上海上海浦东新区 | 12900元/桶 | 8000桶 | 4100桶 | 长期有效 | |
油品 | 聚乙烯(PE) | 山东淄博临淄区 | 9600元/吨 | 30000吨 | 15797吨 | 长期有效 | |
油品 | LLDPE(9085) | 山东淄博临淄区 | 12500元/吨 | 30000吨 | 12560.5吨 | 长期有效 | |
油品 | 石脑油 | 山东东营东营区 | 4650元/桶 | 20000桶 | 8620桶 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(清洁柴油) | 山东东营广饶县 | 8600元/吨 | 15000吨 | 2280吨 | 长期有效 | |
油品 | 丙烷 | 山东东营东营区 | 4800元/吨 | 5000吨 | 100吨 | 长期有效 | |
油品 | 二甲苯 | 山东东营东营区 | 5500元/吨 | 18000吨 | 10450吨 | 长期有效 | |
油品 | 轻芳烃 | 山东东营东营区 | 5800元/吨 | 5200吨 | 1300吨 | 长期有效 | |
油品 | 基础油(400SN) | 山东淄博临淄区 | 7180元/吨 | 6000吨 | 3000吨 | 长期有效 | |
油品 | LLDPE(1801) | 山东淄博临淄区 | 13200元/吨 | 8000吨 | 4050吨 | 长期有效 | |
油品 | MTBE | 山东淄博 | 6690元/吨 | 15000吨 | 6500吨 | 长期有效 | |
油品 | 沥青焦化料 | 山东淄博 | 3960元/吨 | 9000吨 | 7500吨 | 长期有效 | |
油品 | HDPE(MH602) | 山东青岛 | 9240元/吨 | 9900吨 | 5065吨 | 长期有效 | |
油品 | LDPE(2426H) | 山东青岛 | 12010元/吨 | 9900吨 | 8910吨 | 长期有效 | |
油品 | HDPE(8008) | 山东青岛 | 8780元/吨 | 9900吨 | 4900吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(国V98#) | 山东滨州地区 | 9140元/吨 | 9000吨 | 7200吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(国V95#) | 山东滨州地区 | 9080元/吨 | 9000吨 | 5800吨 | 长期有效 | |
油品 | 基础油(400SN) | 山东淄博临淄区 | 7150元/吨 | 8000吨 | 5000吨 | 长期有效 | |
油品 | 石油焦 | 山东淄博临淄区 | 4680元/吨 | 15000吨 | 4750吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(国V0#) | 山东淄博临淄区 | 8080元/吨 | 9000吨 | 1200吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(国V98#) | 山东淄博临淄区 | 9130元/吨 | 9000吨 | 6000吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(国V95#) | 山东淄博临淄区 | 9030元/吨 | 9000吨 | 5100吨 | 长期有效 | |
油品 | 醚后C4 | 山东淄博 | 7650元/吨 | 15000吨 | 15000吨 | 长期有效 | |
油品 | 白油(5#) | 山东淄博 | 7480元/吨 | 8000吨 | 5000吨 | 长期有效 | |
油品 | 燃料油(DMC) | 山东淄博 | 5480元/吨 | 6000吨 | 3650吨 | 长期有效 | |
油品 | 白油料(7#) | 山东淄博 | 7480元/吨 | 6000吨 | 450吨 | 长期有效 | |
油品 | 醚后C4 | 山东东营广饶县 | 5980元/吨 | 4500吨 | 4500吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(京六车柴) | 山东东营广饶县 | 6680元/吨 | 3000吨 | 1800吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(国V98#) | 山东东营广饶县 | 8990元/吨 | 9000吨 | 7500吨 | 长期有效 | |
油品 | 煅后石油焦 | 山东滨州地区 | 4300元/吨 | 5000吨 | 5000吨 | 长期有效 | |
油品 | 高温煤焦油 | 山东滨州地区 | 5030元/吨 | 6000吨 | 6000吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(国V98#) | 山东淄博 | 9300元/吨 | 8000吨 | 5900吨 | 长期有效 | |
油品 | 燃料油 | 山东淄博 | 5580元/吨 | 7000吨 | 2800吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(高清洁93#) | 山东东营 | 9020元/吨 | 6000吨 | 5000吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(清洁柴油) | 山东东营 | 8300元/吨 | 10000吨 | 1900吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(高清洁93#) | 山东东营利津县 | 9180元/吨 | 9000吨 | 9000吨 | 长期有效 | |
油品 | 异辛烷 | 山东滨州地区 | 7690元/吨 | 15000吨 | 1000吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(国IV-10#) | 浙江舟山 | 7190元/吨 | 15000吨 | 1500吨 | 长期有效 | |
油品 | 沥青 | 山东东营 | 3550元/吨 | 5000吨 | 830吨 | 长期有效 | |
油品 | 沥青 | 山东淄博 | 3560元/吨 | 9000吨 | 170吨 | 长期有效 | |
油品 | MTBE | 山东东营 | 5980元/吨 | 8000吨 | 2900吨 | 长期有效 | |
油品 | 甲基叔丁基醚 | 山东东营 | 5320元/吨 | 6000吨 | 2100吨 | 长期有效 | |
油品 | LLDPE(9085) | 山东青岛 | 12300元/吨 | 4000吨 | 851.5吨 | 长期有效 | |
油品 | 二甲苯 | 山东东营 | 6820元/吨 | 10000吨 | 100吨 | 长期有效 | |
油品 | 基础油(350N) | 山东潍坊 | 6330元/吨 | 6000吨 | 4800吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东东营广饶县 | 7990元/吨 | 6000吨 | 110吨 | 长期有效 | |
油品 | 二甲苯 | 山东淄博 | 5490元/吨 | 3000吨 | 180吨 | 长期有效 | |
油品 | 燃料油 | 山东东营广饶县 | 2890元/吨 | 6000吨 | 3400吨 | 长期有效 | |
油品 | 二甲苯 | 山东东营东营区 | 4660元/吨 | 9000吨 | 3100吨 | 长期有效 | |
油品 | 甲基叔丁基醚 | 浙江舟山 | 5650元/吨 | 9000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
油品 | 二甲苯 | 浙江舟山 | 5010元/吨 | 6600吨 | 200吨 | 长期有效 | |
油品 | 二甲苯 | 浙江舟山 | 4930元/吨 | 7000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
油品 | 燃料油 | 山东淄博桓台县 | 3300元/吨 | 9000吨 | 4080吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(高清洁93#) | 山东滨州地区博兴县 | 6320元/吨 | 8800吨 | 2280吨 | 长期有效 | |
油品 | 直馏汽油 | 山东潍坊寿光市 | 6150元/吨 | 9000吨 | 5100吨 | 长期有效 | |
油品 | 沥青 | 山东滨州地区 | 3250元/吨 | 7000吨 | 260吨 | 长期有效 | |
油品 | 沥青 | 山东东营 | 3580元/吨 | 12000吨 | 40吨 | 长期有效 | |
油品 | 煤焦沥青 | 山东东营 | 1070元/吨 | 8000吨 | 1500吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东淄博临淄区 | 5550元/吨 | 12800吨 | 3000吨 | 长期有效 | |
油品 | 煤柴 | 山东潍坊临朐县 | 4650元/吨 | 4500吨 | 4500吨 | 长期有效 | |
油品 | 异丁烯 | 江苏徐州 | 4600元/吨 | 6000吨 | 2220吨 | 长期有效 | |
油品 | MTBE | 山东滨州地区 | 4880元/吨 | 7500吨 | 4000吨 | 长期有效 | |
油品 | 沥青 | 山东东营 | 3550元/吨 | 6000吨 | 1600吨 | 长期有效 | |
油品 | 燃料油 | 山东淄博 | 4080元/吨 | 7500吨 | 5490吨 | 长期有效 | |
油品 | 石脑油 | 山东潍坊 | 4750元/吨 | 7000吨 | 1000吨 | 长期有效 | |
油品 | 烷基化汽油 | 山东潍坊 | 5850元/吨 | 9000吨 | 3080吨 | 长期有效 | |
油品 | 加氢石脑油 | 山东东营 | 6550元/吨 | 8000吨 | 50吨 | 长期有效 | |
油品 | 白油(5#) | 山东淄博临淄区 | 5500元/吨 | 5000吨 | 3500吨 | 长期有效 | |
油品 | 燃料油 | 山东东营东营区 | 4380元/吨 | 8800吨 | 1000吨 | 长期有效 | |
油品 | 混合芳烃 | 山东滨州地区无棣县 | 5280元/吨 | 6900吨 | 310吨 | 长期有效 | |
油品 | 烷基化汽油 | 山东滨州地区无棣县 | 5820元/吨 | 9000吨 | 5070吨 | 长期有效 | |
油品 | 异辛烷 | 辽宁大连 | 5990元/吨 | 11000吨 | 4700吨 | 长期有效 |
买方 山东*** 和卖方 广饶*** 达成一笔总价****元成交量 2000.0吨 的沥青现货交易
成交时间:2022-09-20
买方 昆山*** 和卖方 山东*** 达成一笔总价****元成交量 800.0吨 的聚乙烯(PE)现货交易
成交时间:2022-09-20
买方 淄博*** 和卖方 中科*** 达成一笔总价****元成交量 1000.0吨 的柴油(国IV0#)现货交易
成交时间:2022-09-20
品种 | 品名 | 存货地 | 单价 | 挂牌量 | 可购买量 | 有效期 | 操作 |
---|
化工 | 聚乙烯醇 | 山东青岛 | 9400元/吨 | 6000吨 | 2205吨 | 长期有效 | |
化工 | 聚乙烯醇 | 山东青岛 | 12200元/吨 | 4000吨 | 2561吨 | 长期有效 | |
化工 | 乙腈 | 山东淄博临淄区 | 9420元/吨 | 3000吨 | 1500吨 | 长期有效 | |
化工 | 异辛烷 | 山东滨州地区无棣县 | 5750元/吨 | 9000吨 | 6000吨 | 长期有效 | |
化工 | 乙醇 | 山东东营 | 8500元/吨 | 6000吨 | 1830吨 | 长期有效 | |
化工 | 叔丁醇 | 山东淄博 | 8900元/吨 | 5000吨 | 200吨 | 长期有效 | |
化工 | 环己烷 | 山东淄博 | 8780元/吨 | 10000吨 | 2200吨 | 长期有效 | |
化工 | 纯苯 | 山东青岛 | 5100元/吨 | 5000吨 | 1100吨 | 长期有效 | |
化工 | 醚后碳四 | 山东东营 | 4335元/吨 | 6000吨 | 600吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合芳烃 | 辽宁大连 | 4870元/吨 | 8000吨 | 60吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东菏泽地区 | 4980元/吨 | 6000吨 | 2040吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东滨州地区 | 4910元/吨 | 6000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
化工 | 丙二醇 | 山东东营 | 6900元/吨 | 5000吨 | 700吨 | 长期有效 | |
化工 | 环氧丙烷 | 山东东营 | 8400元/吨 | 3000吨 | 220吨 | 长期有效 | |
化工 | 纯苯 | 山东潍坊寿光市 | 4700元/吨 | 10000吨 | 2640吨 | 长期有效 | |
化工 | 正己烷 | 山东滨州地区 | 6251元/吨 | 5000吨 | 2100吨 | 长期有效 | |
化工 | 乙二醇 | 山东东营 | 4350元/吨 | 5000吨 | 2300吨 | 长期有效 | |
化工 | 醚后C4 | 山东东营 | 4820元/吨 | 3000吨 | 40吨 | 长期有效 | |
化工 | 苯酚 | 山东东营利津县 | 9100元/吨 | 3000吨 | 1340吨 | 长期有效 | |
化工 | 硬脂酸锌 | 山东滨州地区 | 8700元/吨 | 2000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
化工 | 甲苯 | 山东东营 | 5050元/吨 | 3500吨 | 2600吨 | 长期有效 | |
化工 | 甲烷 | 山东东营 | 5431元/吨 | 3000吨 | 290吨 | 长期有效 | |
化工 | 异丁烯 | 山东潍坊昌邑市 | 5190元/吨 | 3690吨 | 90吨 | 长期有效 | |
化工 | 乙二醇 | 江苏盐城 | 5120元/吨 | 4900吨 | 1900吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合C5 | 河北石家庄 | 5100元/吨 | 5000吨 | 1730吨 | 长期有效 | |
化工 | 丙烷 | 山东德州 | 4390元/吨 | 5000吨 | 2700吨 | 长期有效 | |
化工 | 高烯烃C5 | 山东滨州地区 | 5300元/吨 | 3000吨 | 1150吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 辽宁大连 | 5700元/吨 | 5000吨 | 40吨 | 长期有效 | |
化工 | MTBE | 河北唐山 | 5590元/吨 | 6000吨 | 370吨 | 长期有效 | |
化工 | 纯苯 | 江苏连云港 | 5430元/吨 | 3000吨 | 2010吨 | 长期有效 | |
化工 | 氯丙烯 | 山东东营利津县 | 6230元/吨 | 3000吨 | 3000吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 辽宁大连 | 5795元/吨 | 5000吨 | 70吨 | 长期有效 | |
化工 | 异丁烯 | 河南漯河 | 6120元/吨 | 3000吨 | 2010吨 | 长期有效 | |
化工 | MTBE | 山东东营广饶县 | 5870元/吨 | 5000吨 | 40吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东东营 | 5347元/吨 | 3000吨 | 90吨 | 长期有效 | |
化工 | 丙烷 | 山东淄博 | 4379元/吨 | 3000吨 | 290吨 | 长期有效 | |
化工 | 丙烷 | 山东德州 | 4410元/吨 | 5000吨 | 620吨 | 长期有效 | |
化工 | 甲基叔丁基醚 | 山东淄博 | 5665元/吨 | 2000吨 | 100吨 | 长期有效 | |
化工 | 正己烷 | 山东淄博桓台县 | 5802元/吨 | 3000吨 | 2500吨 | 长期有效 | |
化工 | MTBE | 山东滨州地区 | 5550元/吨 | 3000吨 | 1430吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合芳烃 | 山东淄博 | 5465元/吨 | 2000吨 | 900吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合芳烃 | 辽宁大连 | 5375元/吨 | 5000吨 | 640吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东东营 | 5355元/吨 | 5000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
化工 | 石油焦 | 山西临汾 | 1520元/吨 | 10000吨 | 5500吨 | 长期有效 | |
化工 | 烷基化 | 山东菏泽地区 | 6100元/吨 | 3600吨 | 460吨 | 长期有效 | |
化工 | 芳烃 | 山东淄博 | 5880元/吨 | 5000吨 | 400吨 | 长期有效 | |
化工 | 芳烃 | 山东淄博 | 5689元/吨 | 5000吨 | 400吨 | 长期有效 | |
化工 | C9石油树脂 | 山东潍坊 | 9000元/吨 | 2000吨 | 50吨 | 长期有效 | |
化工 | 醚后碳四 | 山东淄博 | 5680元/吨 | 5000吨 | 300吨 | 长期有效 | |
化工 | 芳烃 | 山东淄博 | 5780元/吨 | 3000吨 | 500吨 | 长期有效 | |
化工 | 二甲苯 | 山东滨州地区 | 5490元/吨 | 4000吨 | 620吨 | 长期有效 | |
化工 | 乙二醇 | 山东滨州地区 | 4590元/吨 | 5000吨 | 250吨 | 长期有效 | |
化工 | 甲醇 | 山东东营 | 2790元/吨 | 10000吨 | 5600吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 山东淄博 | 6000元/吨 | 2000吨 | 260吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 山东淄博 | 5943元/吨 | 3000吨 | 40吨 | 长期有效 | |
化工 | 异辛烷 | 山东淄博 | 5726元/吨 | 2000吨 | 240吨 | 长期有效 | |
化工 | 正戊烷 | 山东淄博 | 5251元/吨 | 2000吨 | 70吨 | 长期有效 | |
化工 | 异辛烷 | 山东淄博 | 5635元/吨 | 2000吨 | 100吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合芳烃 | 山东淄博 | 5765元/吨 | 3000吨 | 1150吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东东营东营区 | 5690元/吨 | 5000吨 | 1550吨 | 长期有效 | |
化工 | 丙烷 | 山东德州 | 3650元/吨 | 8000吨 | 100吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合芳烃 | 宁夏银川 | 5680元/吨 | 3000吨 | 100吨 | 长期有效 | |
化工 | 芳烃 | 山东淄博 | 5780元/吨 | 4000吨 | 500吨 | 长期有效 | |
化工 | 芳烃 | 山东淄博 | 5580元/吨 | 4000吨 | 3000吨 | 长期有效 | |
化工 | MTBE | 山东东营 | 5690元/吨 | 5000吨 | 800吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东东营 | 5589元/吨 | 3000吨 | 1000吨 | 长期有效 | |
化工 | 芳烃 | 山东淄博 | 5590元/吨 | 5000吨 | 3100吨 | 长期有效 | |
化工 | 芳烃 | 山东淄博 | 5490元/吨 | 5000吨 | 4000吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东菏泽地区 | 5790元/吨 | 4004吨 | 534吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 江苏连云港 | 5150元/吨 | 3000吨 | 100吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合芳烃 | 山东东营 | 5765元/吨 | 1500吨 | 40吨 | 长期有效 | |
化工 | 二甲苯 | 山东东营 | 5430元/吨 | 3000吨 | 50吨 | 长期有效 | |
化工 | 工业己烷 | 山东昌邑 | 4350元/吨 | 3000吨 | 3000吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东潍坊 | 5500元/吨 | 3000吨 | 400吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合芳烃 | 山东滨州地区 | 5690元/吨 | 3500吨 | 770吨 | 长期有效 | |
化工 | 烷基化 | 山东东营 | 6100元/吨 | 5000吨 | 30吨 | 长期有效 | |
化工 | 异辛烷 | 山东淄博 | 6100元/吨 | 4000吨 | 110吨 | 长期有效 | |
化工 | 异辛烷 | 山东东营 | 5790元/吨 | 3000吨 | 70吨 | 长期有效 | |
化工 | 丙二醇 | 山东东营 | 5730元/吨 | 3000吨 | 110吨 | 长期有效 | |
化工 | MTBE | 山东东营 | 5630元/吨 | 5000吨 | 300吨 | 长期有效 |
买方 淄博*** 和卖方 徐州*** 达成一笔总价****元成交量 800.0吨 的异丁烯现货交易
成交时间:2022-09-20
买方 淄博*** 和卖方 淄博*** 达成一笔总价****元成交量 730.0吨 的环氧丙烷现货交易
成交时间:2022-09-20
买方 东营*** 和卖方 淄博*** 达成一笔总价****元成交量 1800.0吨 的乙醇现货交易
成交时间:2022-09-20
品种 | 品名 | 存货地 | 单价 | 挂牌量 | 可购买量 | 有效期 | 操作 |
---|
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东青岛胶州市 | 9860元/桶 | 50000桶 | 44940桶 | 长期有效 | |
塑料 | LLDPE(LL0209AA) | 山东淄博临淄区 | 12200元/桶 | 12000桶 | 10420桶 | 长期有效 | |
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东青岛 | 8800元/吨 | 15000吨 | 8140吨 | 长期有效 | |
塑料 | HDPE(MH602) | 山东青岛 | 9380元/吨 | 9900吨 | 8700吨 | 长期有效 | |
塑料 | HDPE(5000S) | 山东青岛 | 9120元/吨 | 9900吨 | 8550吨 | 长期有效 | |
塑料 | LDPE(2102TN26) | 山东青岛 | 12210元/吨 | 14850吨 | 7365吨 | 长期有效 | |
塑料 | LLDPE(1801) | 山东青岛 | 12900元/吨 | 6000吨 | 30吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东临沂 | 9800元/吨 | 3000吨 | 716.25吨 | 长期有效 | |
塑料 | HDPE(8008) | 山东青岛 | 9900元/吨 | 5000吨 | 2104.25吨 | 长期有效 | |
塑料 | LLDPE(LL0209AA) | 山东青岛 | 12200元/吨 | 6000吨 | 63.75吨 | 长期有效 | |
塑料 | HDPE(5502) | 山东青岛 | 9880元/吨 | 6000吨 | 4861.5吨 | 长期有效 | |
塑料 | LLDPE(LL0209AA) | 山东青岛 | 12200元/吨 | 3000吨 | 2162.5吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东青岛 | 9600元/吨 | 9000吨 | 2212.5吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚丙烯(PP) | 山东东营 | 9700元/吨 | 1000吨 | 100吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚丙烯(PP) | 山东潍坊寿光市 | 7680元/吨 | 1000吨 | 700吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚丙烯(PP) | 山东淄博临淄区 | 8650元/吨 | 100吨 | 25吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚丙烯(PP) | 山东淄博临淄区 | 4550元/吨 | 2000吨 | 515吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚氯乙烯(PVC) | 山东淄博临淄区 | 1元/袋 | 200袋 | 200袋 | 长期有效 | |
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东淄博临淄区 | 8700元/吨 | 100吨 | 55吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东淄博临淄区 | 8500元/吨 | 100吨 | 40吨 | 长期有效 |
买方 昆山*** 和卖方 山东*** 达成一笔总价****元成交量 960.0桶 的聚乙烯(PE)现货交易
成交时间:2022-09-20
买方 长兴*** 和卖方 山东*** 达成一笔总价****元成交量 1100.0桶 的聚乙烯(PE)现货交易
成交时间:2022-09-20
买方 长兴*** 和卖方 山东*** 达成一笔总价****元成交量 800.0桶 的聚乙烯(PE)现货交易
成交时间:2022-09-20